ultima estrazione lotto Lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto estrazioni fortune EuroJackpot Home Million Day

siete qui: Home > estrazioni 10eLotto  > statistiche 10eLotto

STATISTICHE
10eLotto

Dati aggiornati all'estrazione 10eLotto n. 12 del 28 gennaio 2023
(statistiche dalla prima estrazione n. 70 dell' 11.06.2009)
PRIMA ESTRAZIONE (su 90 numeri)

Numeri 10eLotto  Ritardi attuali

Numero
10eLotto

ritardi

82 26 43 45 30 42 53 10 12 19
15 14 13 13 11 9 9 8 8 8

Numeri 10eLotto Frequenti attuali
(in colore verde frequenti appena usciti)

Numero 10eLotto

frequenti

81 90 70 74 69 86 79 87 73 76 56 61 62 83
1560 1548 1528 1518 1508 1505 1504 1503 1501 1498 1498 1495 1492 1487

Tabellone analitico Ritardi e Frequenze dei numeri 10eLotto
dal 14 settembre 1946

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq
1 1 29 1483   31 3 32 1462   61 1 27 1495
2 4 36 1409   32 7 24 1421   62 3 37 1492
3 4 28 1438   33 5 28 1402   63 1 32 1485
4 1 32 1445   34 0 42 1369   64 2 28 1478
5 3 27 1463   35 2 35 1430   65 0 30 1408
6 1 27 1482   36 8 35 1381   66 3 26 1483
7 4 27 1461   37 5 39 1395   67 2 30 1396
8 1 31 1457   38 6 25 1485   68 5 27 1440
9 0 28 1413   39 0 32 1461   69 5 36 1508
10 8 45 1389   40 6 29 1477   70 4 26 1528
11 1 29 1428   41 7 31 1416   71 5 28 1400
12 8 30 1463   42 9 48 1448   72 0 30 1455
13 0 25 1460   43 13 25 1478   73 3 32 1501
14 0 39 1405   44 1 24 1447   74 0 36 1518
15 0 29 1487   45 13 34 1411   75 0 27 1448
16 6 34 1424   46 3 30 1381   76 0 29 1498
17 2 29 1459   47 1 24 1486   77 0 36 1454
18 0 25 1466   48 2 31 1447   78 2 32 1441
19 8 32 1451   49 0 26 1460   79 1 23 1504
20 2 30 1460   50 0 29 1434   80 0 31 1471
21 8 33 1355   51 4 30 1478   81 4 32 1560
22 2 25 1451   52 1 30 1371   82 15 32 1430
23 1 29 1410   53 9 27 1438   83 3 29 1487
24 1 31 1361   54 3 29 1479   84 1 27 1463
25 1 25 1386   55 3 26 1453   85 1 26 1468
26 14 30 1414   56 2 34 1499   86 2 24 1505
27 1 33 1382   57 0 33 1445   87 1 26 1502
28 7 29 1448   58 6 30 1471   88 0 33 1458
29 6 44 1481   59 3 25 1410   89 3 25 1463
30 11 35 1435   60 0 31 1479   90 0 28 1548

STATISTICHE
10eLotto

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n. 76 del 26.06.2014)
Numeri Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n. 118 del 03.10.2017)

Numeri ORO in ritardo attuale

Numero ORO
Doppio Oro

ritardi

65 50 33 19 87 7 27 45 61 72
185 183 172 150 143 136 135 130 123 122

Numeri ORO in frequenza attuale

Numero Oro
Doppio Oro

frequenti

83 30 74 26 69 61 20 15 17 1
36 36 36 33 32 32 32 32 31 30

Tabellone analitico dei Numeri Oro
Ritardi e Frequenze dall'inizio di questo gioco il 26.06.2014

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq
1 24 135 30   31 108 253 24   61 123 127 31
2 44 210 22   32 57 106 25   62 21 147 24
3 35 316 17   33 173 245 21   63 56 260 22
4 95 170 20   34 27 201 29   64 81 206 15
5 12 141 22   35 14 226 23   65 185 185 16
6 84 212 21   36 8 211 26   66 3 235 23
7 136 200 6   37 32 246 17   67 21 277 18
8 65 160 21   38 22 162 28   68 5 174 13
9 2 218 20   39 45 150 20   69 63 138 32
10 68 120 27   40 27 270 24   70 6 181 26
11 10 257 17   41 53 215 16   71 10 184 17
12 102 210 16   42 9 157 26   72 122 211 24
13 14 255 23   43 13 144 26   73 55 161 24
14 77 241 17   44 109 171 26   74 18 164 36
15 18 154 32   45 130 341 12   75 33 205 23
16 12 202 25   46 13 304 21   76 0 222 23
17 35 123 32   47 1 301 30   77 41 160 20
18 11 226 20   48 114 569 22   78 2 352 21
19 150 150 28   49 0 281 27   79 5 151 27
20 31 182 32   50 183 389 26   80 52 151 29
21 8 209 27   51 4 231 25   81 106 136 25
22 31 373 18   52 80 249 23   82 62 210 21
23 1 131 24   53 67 228 20   83 58 202 36
24 9 503 27   54 89 235 26   84 19 235 30
25 17 233 30   55 4 212 28   85 29 337 23
26 33 155 33   56 120 210 21   86 92 224 19
27 135 234 22   57 74 180 28   87 143 403 21
28 106 177 23   58 7 312 29   88 53 346 20
29 6 169 30   59 2 236 13   89 44 162 22
30 25 153 36   60 10 158 23   90 65 228 26

 

dal 21 ottobre 2021 si gioca anche Extra (con n. 15 numeri Extra 10eLotto)
SECONDA ESTRAZIONE (su 70 numeri rimanenti)

Numeri 10eLotto EXTRA  Ritardi attuali

Numero
EXTRA
10eLotto

ritardi

76 59 87 49 16 7 47 9 57 70
21 20 20 19 17 16 16 13 12 12

Numeri EXTRA Frequenti attuali
(in colore verde frequenti appena usciti)

Numero
EXTRA
10eLotto

frequenti

68 53 78 31 56 22 76 33 88 81 55 75
48 46 45 43 44 45 42 43 42 40 39 39

Tabellone analitico Ritardi e Frequenze dei numeri Extra
dal 21 ottobre 2021

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq
1 3 16 37   31 8 11 42   61 7 18 34
2 1 23 36   32 0 20 34   62 5 21 37
3 5 26 31   33 0 19 43   63 6 28 20
4 3 23 28   34 3 20 36   64 11 38 33
5 10 26 22   35 7 28 27   65 1 25 40
6 10 21 34   36 2 19 25   66 9 23 38
7 16 40 27   37 2 14 41   67 5 28 26
8 3 19 25   38 3 27 37   68 0 11 48
9 13 27 35   39 9 14 30   69 6 24 33
10 0 17 37   40 0 25 32   70 12 21 30
11 6 22 31   41 1 16 35   71 8 21 31
12 7 32 39   42 4 14 34   72 9 19 38
13 2 16 35   43 1 20 25   73 1 33 22
14 3 31 32   44 0 21 37   74 2 32 30
15 2 26 30   45 3 24 33   75 11 27 39
16 17 18 32   46 1 26 32   76 21 21 42
17 9 17 32   47 16 37 19   77 5 36 30
18 1 21 34   48 3 26 26   78 4 16 45
19 7 12 33   49 19 26 25   79 11 29 28
20 4 21 38   50 1 13 39   80 6 10 35
21 1 23 35   51 0 19 31   81 0 20 40
22 1 15 45   52 4 38 27   82 2 21 29
23 2 26 34   53 0 21 46   83 0 23 30
24 11 17 37   54 2 20 34   84 3 18 32
25 2 18 33   55 0 19 39   85 5 23 30
26 3 41 31   56 7 14 44   86 6 35 21
27 9 20 33   57 13 22 27   87 20 20 33
28 3 14 37   58 0 24 27   88 1 12 41
29 0 13 40   59 19 19 30   89 0 25 34
30 0 22 33   60 4 23 26   90 2 22 33

 

Numeri GONG a partire dal concorso n. 129 del 27 ottobre 2022
 

Numeri GONG ritardatari

Numero
GONG
10eLotto

ritardi

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -


Numeri GONG frequenti

Numero
GONG
10eLotto

frequenti

26 30 88 - - - - - - -
3 3 3 - - - - - - -

Tabellone analitico Ritardi e Frequenze dei numeri GONG
dal 27 ottobre 2022

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq
1         31 12 13 2   61      
2 1 19 2   32 36 36 1   62      
3 39 39 1   33         63      
4 27 27 1   34         64      
5         35         65      
6 19 19 2   36         66 10 10 1
7         37 26 26 1   67      
8 13 13 1   38 24 24 1   68      
9 5 5 1   39 2 20 2   69      
10         40         70      
11         41 6 6 1   71      
12 8 8 2   42 16 16 2   72      
13         43         73      
14         44         74 18 18 1
15         45         75      
16 3 3 1   46         76      
17         47 14 14 1   77      
18         48         78      
19         49         79      
20         50 0 14 2   80 9 19 2
21         51         81      
22         52         82      
23         53         83 38 38 1
24         54 4 4 1   84 40 40 1
25         55         85      
26 32 32 3   56         86 34 34 1
27         57         87 11 11 1
28         58         88 7 12 3
29         59         89 35 35 1
30 22 22 3   60         90      

 

Probabilità al 10eLotto
Punti una su...
0 14
5 30
6 161
7 1.348
8 18.804
9 486.565
10 30.963.246

Probabilità Numero Oro = 1/90
Probabilità Doppio Oro = 1/4005

Tabella delle vincite al 10elotto ed Extra
 

Altre informazioni sul gioco

Estrazioni del 10eLotto